<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>why forex, forex, petrol, sinyal, döviz, haber, haberler, vob, finans, ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.whyforex.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whyforex.com</link>
	<description>why forex, forex, petrol, sinyal, döviz, haber, haberler, vob, finans, ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Euro, Dolar Karşısında Gösterdiği, Son Dört Ayın En Düşük Değerinin Üzerine Çıkabilmiştir</title>
		<link>http://www.whyforex.com/euro-dolar-karsisinda-gosterdigi-son-dort-ayin-en-dusuk-degerinin-uzerine-cikabilmistir/7824</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/euro-dolar-karsisinda-gosterdigi-son-dort-ayin-en-dusuk-degerinin-uzerine-cikabilmistir/7824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7824</guid>
		<description><![CDATA[Yunan bankaları baskının yanı sıra, yeni finansman ihtiyacıyla karşı karşıyadır. Piyasalarda gözler İspanyol tahvil müzayedesine çevrilmiştir. Her ne kadar elde ettiği kazançlar, ülkenin Euro bölgesinden çıkabileceğiyle ilgili korkuların katlanmansa neden olan bazı Yunan bankaların ödeyebilme gücü ile ilgili endişelerle onaylanmış olsa da, zararı durdurma satışlarıyla derin bir nefes alan Euro, Perşembe günü son dört ayın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/euro-dolar-karsisinda-gosterdigi-son-dort-ayin-en-dusuk-degerinin-uzerine-cikabilmistir/7824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol Euro’nun Değerini Avrupa Merkez Bankası Hedefinden Daha Yüksekte Tutarken, İthalat Oranı İse Gerilemiştir</title>
		<link>http://www.whyforex.com/petrol-euronun-degerini-avrupa-merkez-bankasi-hedefinden-daha-yuksekte-tutarken-ithalat-orani-ise-gerilemistir/7822</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/petrol-euronun-degerini-avrupa-merkez-bankasi-hedefinden-daha-yuksekte-tutarken-ithalat-orani-ise-gerilemistir/7822#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7822</guid>
		<description><![CDATA[Euro bölgesinde, nisan ayına yönelik enflasyon oranı %2.6’dır. Petrol fiyatları Euro’nun, Avrupa Merkez Bankası’nın hedeflediği değerin üzerine seyretmesine neden olmaktadır. Gerileyen ithalat büyüme oranı, durgunlaşan ekonominin altını çizmektedir. Her ne kadar Almanya yüksek konut fiyatlarını tolere edebileceğinin sinyalini vermiş olsa da,  yetkililer ekonomik büyümeye manevra alanı tanımış, pahalılaşan akaryakıt ve giyim eşyası fiyatları ise, nisan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/petrol-euronun-degerini-avrupa-merkez-bankasi-hedefinden-daha-yuksekte-tutarken-ithalat-orani-ise-gerilemistir/7822/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan’ın Riskli Durumu Nedeniyle Altın, Son Dört Buçuk Ayın En Düşük Değerini Göstermiştir</title>
		<link>http://www.whyforex.com/yunanistanin-riskli-durumu-nedeniyle-altin-son-dort-bucuk-ayin-en-dusuk-degerini-gostermistir/7820</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/yunanistanin-riskli-durumu-nedeniyle-altin-son-dort-bucuk-ayin-en-dusuk-degerini-gostermistir/7820#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Metaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7820</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan’ın yaşadığı sıkıntı Euro’yu, hisse senetlerini ve bakırı baskı altında tutmaktadır. Çin’in Ocak- Nisan arasındaki Direkt Yabancı Yatırım’daki para akışı oranının 4 puan gerilemesiyle görünüm karanlık bir hâl almıştır. Teknik analistlerde altın 1.544$’a gerilemiştir. Amerika’da öğlen saatlerinde ICSC Pazarlama Konferansı gerçekleştirilecektir. Altın Aralıktan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemiş, Yunanistan’da kötüye giden borç krizinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/yunanistanin-riskli-durumu-nedeniyle-altin-son-dort-bucuk-ayin-en-dusuk-degerini-gostermistir/7820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Bölgesindeki Ekonomik Sıkıntılar Londra’da Emlak Mallarında İzdiham Yaşanmasına Sebep Olmuştur</title>
		<link>http://www.whyforex.com/euro-bolgesindeki-ekonomik-sikintilar-londrada-emlak-mallarinda-izdiham-yasanmasina-sebep-olmustur/7816</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/euro-bolgesindeki-ekonomik-sikintilar-londrada-emlak-mallarinda-izdiham-yasanmasina-sebep-olmustur/7816#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leyla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7816</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa’nın güneyindeki finansal ve ekonomik sıkıntıların kötüye doğru gitmesi,  geçen ay Londra’daki menkûl ve gayrimenkûl mallardan kâr sağlamaya çalışma akınına neden olmuştur. Bu yönelim paralarını için korunaklı bir liman arayışındaki Yunan ve İspanyol yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmiştir.   Nisan ayında emlak ajansı Savills’in internet sitesinde, maliyeti 1.5 milyon pound (2.4 milyon$) ‘u bulan konutlar hakkında site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/euro-bolgesindeki-ekonomik-sikintilar-londrada-emlak-mallarinda-izdiham-yasanmasina-sebep-olmustur/7816/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa Merkez Bankası’ndan Honohan, Yunanistan’ın Euro’dan Çıkışının Kontrol Edilebileceğini Söyledi</title>
		<link>http://www.whyforex.com/avrupa-merkez-bankasindan-honohan-yunanistanin-eurodan-cikisinin-kontrol-edilebilecegini-soyledi/7813</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/avrupa-merkez-bankasindan-honohan-yunanistanin-eurodan-cikisinin-kontrol-edilebilecegini-soyledi/7813#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7813</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Merkez Bankası’nın yönetim kurulu üyesi Patrick Honohan, Yunanistan’ın Euro’dan çıkışının teknik olarak kontrol edilebileceğini, fakat bu durumun parasal birliğe olan güveni zedeleyeceğini ifade etmiştir. Honohan bugün Estonya’nın başkenti Tallinn’deki bir konferansta Yunanistan’ın ayrılışının, geri kalan diğer Euro bölgesi ülkeleri için istikrarı bozucu bir olay olarak değerlendirilebileceğini ve tüm tarafların bunu önlemeye çalıştığını söylemiş ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/avrupa-merkez-bankasindan-honohan-yunanistanin-eurodan-cikisinin-kontrol-edilebilecegini-soyledi/7813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Son Üç Buçuk Ayın En Düşük Değerini Gösterirken, Avustralya Doları ise Gözünü Değişim Oranına Dikmiştir</title>
		<link>http://www.whyforex.com/euro-son-uc-bucuk-ayin-en-dusuk-degerini-gosterirken-avustralya-dolari-ise-gozunu-degisim-oranina-dikmistir/7810</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/euro-son-uc-bucuk-ayin-en-dusuk-degerini-gosterirken-avustralya-dolari-ise-gozunu-degisim-oranina-dikmistir/7810#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7810</guid>
		<description><![CDATA[Avustralya doları gibi büyüme endeksli para birimleri Cuma günü alt üst olmuş, Euro da son üç buçuk ayın en düşük değerini göstermiştir. Vadeli piyasalardaki riski azaltma stratejisinin başarısızlıkla sonuçlanması ve Çin’in düşük ekonomik verilerinin yatırımcıları korkutması nedeniyle ise, JPMorgan borsası düşüş yaşamıştır.   Bu kaygılar korunaklı liman statüsüne bürünen Amerikan dolarına değer kazandırırken, siyasî çıkmaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/euro-son-uc-bucuk-ayin-en-dusuk-degerini-gosterirken-avustralya-dolari-ise-gozunu-degisim-oranina-dikmistir/7810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düşük Çıkan Çin Verileri Üzerine Petrol, Büyük Bir Gerileme Yaşamıştır.</title>
		<link>http://www.whyforex.com/dusuk-cikan-cin-verileri-uzerine-petrol-buyuk-bir-gerileme-yasamistir/7807</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/dusuk-cikan-cin-verileri-uzerine-petrol-buyuk-bir-gerileme-yasamistir/7807#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Çin’in nisan ayındaki ihracatı %4.9 yükselmiş, yen / yuan oranı tahmini ise %8.5 olarak yapılmıştır. Euro bölgesi hükümetleri, Yunanistan’a 5.2 milyar € vermek konusunda anlaşmaya varmıştır. Geçen hafta Amerikan ham petrol stokları, varil başına %3.65 yükselmiştir. Beklenilenden daha düşük çıkan Çin ticaret verilerinin, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan ülkenin enerji talebine yönelik kaygıları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/dusuk-cikan-cin-verileri-uzerine-petrol-buyuk-bir-gerileme-yasamistir/7807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siyasî Riskin Tırmanmasıyla, Euro Diken Üstündedir</title>
		<link>http://www.whyforex.com/siyasi-riskin-tirmanmasiyla-euro-diken-ustundedir/7804</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/siyasi-riskin-tirmanmasiyla-euro-diken-ustundedir/7804#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7804</guid>
		<description><![CDATA[Yunanistan’daki siyasî belirsizlik, Euro’yu negatif yönde etkilemektedir. Opsiyonlara bağlı olarak artış gösteren talepler, Euro tacirlerinin işine yarayabilir. Yeni Zelanda doları ve Avustralya doları, son dört ayın en düşük değerini göstermiştir. Euro, Çarşamba günü son olarak neredeyse son üç ay içindeki en düşük değerini göstermiştir. Ayrıca Euro, Yunanistan’daki siyasî belirsizlik ve Fransa’daki cumhurbaşkanı değişiminin Euro bölgesindeki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/siyasi-riskin-tirmanmasiyla-euro-diken-ustundedir/7804/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Düşmüş, Fakat Son Üç Ayın En Düşük Seviyesi Olan 1.30$’ın Biraz Üzerinde Sabitlenmiştir</title>
		<link>http://www.whyforex.com/euro-dusmus-fakat-son-uc-ayin-en-dusuk-seviyesi-olan-1-30in-biraz-uzerinde-sabitlenmistir/7801</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/euro-dusmus-fakat-son-uc-ayin-en-dusuk-seviyesi-olan-1-30in-biraz-uzerinde-sabitlenmistir/7801#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7801</guid>
		<description><![CDATA[Fransa ve Yunanistan’da, seçim sonrası belirsiz bir durum ortaya çıkmıştır. Fakat piyasadaki konumlanma Euro’nun kayıplarını sınırlayabilir. Yunanistan’daki siyasî belirsizlik ve Fransa’daki cumhurbaşkanı değişiminin, Euro bölgesindeki borç kriziyle mücadelede önemli bir yol olarak görülen tasarruf planına zarar verecek olmasının yarattığı kaygılar nedeniyle Euro Salı günü değer kaybetmiş ve daha büyük kayıplara açık hâle gelmiştir. Haftasonu yapılan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/euro-dusmus-fakat-son-uc-ayin-en-dusuk-seviyesi-olan-1-30in-biraz-uzerinde-sabitlenmistir/7801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan’daki Seçimlerin Belirsizliği Üzerine Euro Ciddî Bir Düşüş Yaşamıştır</title>
		<link>http://www.whyforex.com/yunanistandaki-secimlerin-belirsizligi-uzerine-euro-ciddi-bir-dusus-yasamistir/7794</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/yunanistandaki-secimlerin-belirsizligi-uzerine-euro-ciddi-bir-dusus-yasamistir/7794#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7794</guid>
		<description><![CDATA[Fransa ve Yunanistan’da seçmenler, kesintilere karşı oy kullanmıştır. Euro’nun 1.30$’ın altından kırılması, Euro’nun 2012’nin en düşük değerinden test edilmesinin önünü açmıştır. Siyasîlerin Euro bölgesindeki borç kriziyle mücadele edebilmek için tasarruf taahhütü vermeleriyle ilgili kaygıların Fransa ve Yunanistan’daki seçimleri zora sokmasının ardından Pazartesi günü Euro, bir çok para birimi karşısında ciddî bir düşüş yaşamıştır. Yatırımcılar bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/yunanistandaki-secimlerin-belirsizligi-uzerine-euro-ciddi-bir-dusus-yasamistir/7794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikan Ekonomisinin Ön Görünümü: İthalatın Yükselmesiyle, Ticaret Açığı da Büyük İhtimalle Büyüyecektir</title>
		<link>http://www.whyforex.com/amerikan-ekonomisinin-on-gorunumu-ithalatin-yukselmesiyle-ticaret-acigi-da-buyuk-ihtimalle-buyuyecektir/7791</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/amerikan-ekonomisinin-on-gorunumu-ithalatin-yukselmesiyle-ticaret-acigi-da-buyuk-ihtimalle-buyuyecektir/7791#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik Belirteçler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7791</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomistler, haftalık rapor öncesinde, son üç yıl içindeki en düşük değeri gösteren ithalatın yeniden arttığını, mart ayına yönelik ticaret açığının ise büyüdüğünü belirtmiştir. 10 Mayıs’ta yayınlanması beklenen Ticaret Bakanlığı raporu öncesinde, Bloomberg’in 62 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre şubat ayında ticaret açığı 46 milyar$’dan 50 milyar$’a genişlemiştir. Toptan satış fiyatlarına yönelik fiyatlar ise, ithalat maliyetinin ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/amerikan-ekonomisinin-on-gorunumu-ithalatin-yukselmesiyle-ticaret-acigi-da-buyuk-ihtimalle-buyuyecektir/7791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomik Gidişat Nedeniyle Kanada Doları Bu Yıl Büyük Bir Düşüş Yaşamıştır</title>
		<link>http://www.whyforex.com/ekonomik-gidisat-nedeniyle-kanada-dolari-bu-yil-buyuk-bir-dusus-yasamistir/7785</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/ekonomik-gidisat-nedeniyle-kanada-dolari-bu-yil-buyuk-bir-dusus-yasamistir/7785#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leyla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7785</guid>
		<description><![CDATA[Bocalayan Amerikan ekonomisinin ülkedeki ihracat sinyallerini sekteye uğratacağı sinyalleri üzerine Kanada doları, son beş ay içindeki en büyük haftalık düşüşünü yaşamıştır. Nisan ayındaki Amerikan iş büyümesinin tahminleri boşa çıkarmasının ardından dün, Kanada doları düşüş yaşamıştır. Kanada Bankası’nın müdürü Mark Carney’in 24 Nisan’daki parlamentoya yaptığı konuşmada enflasyondan doları faiz oranlarında bir artışın gerekebileceğini söylemesini takîben Kanada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/ekonomik-gidisat-nedeniyle-kanada-dolari-bu-yil-buyuk-bir-dusus-yasamistir/7785/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası’nın Ekonomik Büyüme İçin Risk Vurgusunda Bulunmasını Beklerken, Euro Düşüş Yaşamıştır</title>
		<link>http://www.whyforex.com/piyasalar-avrupa-merkez-bankasinin-ekonomik-buyume-icin-risk-vurgusunda-bulunmasini-beklerken-euro-dusus-yasamistir/7782</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/piyasalar-avrupa-merkez-bankasinin-ekonomik-buyume-icin-risk-vurgusunda-bulunmasini-beklerken-euro-dusus-yasamistir/7782#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7782</guid>
		<description><![CDATA[Borç müzayedesinde İspanya’nın borçlanma maliyetinin ülkedeki problemlerle ilgili kaygıların altının çizilmesiyle İspanya’nın borçlanma maliyetinin hızlı bir yükseliş yaşamasının ardından, Perşembe günü Euro dolar karşısında düşmüş, yatırımcılar ise yeni konferansında Avrupa Merkez Bankası’nın büyüme risklerine odaklanmasını beklemiştir. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin beklenildiği gibi faiz oranlarını %1.0’da tutmasının ardından gün içinde önce  %0.2 değer kaybederek 1.3130$’dan işlem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/piyasalar-avrupa-merkez-bankasinin-ekonomik-buyume-icin-risk-vurgusunda-bulunmasini-beklerken-euro-dusus-yasamistir/7782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Bölgesi Üretim Verilerinin Düşük Çıkması Üzerine Euro Değer Kaybetmiştir</title>
		<link>http://www.whyforex.com/euro-bolgesi-uretim-verilerinin-dusuk-cikmasi-uzerine-euro-deger-kaybetmistir/7780</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/euro-bolgesi-uretim-verilerinin-dusuk-cikmasi-uzerine-euro-deger-kaybetmistir/7780#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[Verilerin fabrika üretiminde düşüş olduğunu ifade etmesi üzerine Euro, dolar karşısında değer kaybetmiştir. Değerler, güçlü çıkan Amerikan imalat verleriyle farklılık göstermektedir. Ayrıca dolar, yen karşısında son 2 ayın en düşük değerinden kapanış yapmıştır. Piyasalar Amerikan iş verileri, Avrupa Merkez Bankası, Fransa ve Yunanistan’daki oylamalara odaklanmıştır. Çarşamba günü Euro dolar karşısında değer kaybetmiş, fabrika üretim verilerinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/euro-bolgesi-uretim-verilerinin-dusuk-cikmasi-uzerine-euro-deger-kaybetmistir/7780/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avustralya Doları, Avustralya Rezerv Bank’ın Kesintisiyle Hızlı Bir Düşüş Yaşarken, Amerikan Doları İse Değer Kazanmıştır</title>
		<link>http://www.whyforex.com/avustralya-dolari-avustralya-rezerv-bankin-kesintisiyle-hizli-bir-dusus-yasarken-amerikan-dolari-ise-deger-kazanmistir/7777</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/avustralya-dolari-avustralya-rezerv-bankin-kesintisiyle-hizli-bir-dusus-yasarken-amerikan-dolari-ise-deger-kazanmistir/7777#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7777</guid>
		<description><![CDATA[Avustralya Rezerv Bankası’nın oranları beklenilenden daha yüksek bir biçimde, 50 temel puan kesmesinin ardından Salı günü Avustralya doları sert bir düşüş yaşamış, soft verilerin canlandırdığı Amerikan doları ise yen karşısında son iki ayın en düşük seviyesine yerleşmiştir. Pazartesi günü İspanya’nın, yatırımcıların risk iştahını sekteye uğratan bir ekonomik gerileme yaşadığını ve düşüş yaşayan Avustralya dolarına karşı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/avustralya-dolari-avustralya-rezerv-bankin-kesintisiyle-hizli-bir-dusus-yasarken-amerikan-dolari-ise-deger-kazanmistir/7777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika’daki Gayri Safî Millî Hasıla Verileriyle Altın, Dolar Üzerinden Yaklaşık Son İki Haftanın En Yüksek Dğeierini Göstermektedir</title>
		<link>http://www.whyforex.com/amerikadaki-gayri-safi-milli-hasila-verileriyle-altin-dolar-uzerinden-yaklasik-son-iki-haftanin-en-yuksek-dgeierini-gostermektedir/7774</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/amerikadaki-gayri-safi-milli-hasila-verileriyle-altin-dolar-uzerinden-yaklasik-son-iki-haftanin-en-yuksek-dgeierini-gostermektedir/7774#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Metaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7774</guid>
		<description><![CDATA[Beklenilenden daha düşük çıkan Amerikan ekonomik verilerinin dolar üzerinde yarattığı baskı ve Federal Rezerv’in ekonomik büyümeyi canlandırmak macıyla para politikalarını gevşeteceği üzerine oluşan spekülasyonlarla, Pazartesi günü korunaklı liman olarak görülen altında daha fazla alış olacağı beklentileri oluşmuş ve altın yaklaşık son iki haftanın en yüksek değerini göstermiştir. Her ne kadar bu ekonomik gerileme Federal Rezerv’in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/amerikadaki-gayri-safi-milli-hasila-verileriyle-altin-dolar-uzerinden-yaklasik-son-iki-haftanin-en-yuksek-dgeierini-gostermektedir/7774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenya’da Bir Kiliseye El Bombasıyla Yapılan Saldırıda Bir Kişi Ölürken, On Altı Kişi Yaralandi</title>
		<link>http://www.whyforex.com/kenyada-bir-kiliseye-el-bombasiyla-yapilan-saldirida-bir-kisi-olurken-on-alti-kisi-yaralandi/7771</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/kenyada-bir-kiliseye-el-bombasiyla-yapilan-saldirida-bir-kisi-olurken-on-alti-kisi-yaralandi/7771#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7771</guid>
		<description><![CDATA[Silahlı bir adam Pazar günü Nairobi’deki bir kilisede el bombası patlatarak ibadet etmekte olan bir kişinin ölümüne ve 16 kişininse yaralanmasına neden olmuştur. Bu saldırı, Kenya’nın Somali’ye, sınır – ötesi baskınlar yapmakla suçlanan İslamî militanları ele geçirmek için askerî birlik göndermesinden bu yana gerçekleşen saldırıların sonuncusudur. Nairobi, bu yılın başında el Kaide’yle birleşen el Shaabab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/kenyada-bir-kiliseye-el-bombasiyla-yapilan-saldirida-bir-kisi-olurken-on-alti-kisi-yaralandi/7771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Anlistler, Euro’nun Düşüş Trendi Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olduğunu Düşünmektedir</title>
		<link>http://www.whyforex.com/teknik-anlistler-euronun-dusus-trendi-tehlikesiyle-karsi-karsiya-oldugunu-dusunmektedir/7768</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/teknik-anlistler-euronun-dusus-trendi-tehlikesiyle-karsi-karsiya-oldugunu-dusunmektedir/7768#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

