<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>why forex, forex, petrol, sinyal, döviz, haber, haberler, vob, finans, ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.whyforex.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whyforex.com</link>
	<description>why forex, forex, petrol, sinyal, döviz, haber, haberler, vob, finans, ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Altın, Beşinci Hafta da Yükselişte, Amerikan Verileri ise Takip Ediliyor</title>
		<link>http://www.whyforex.com/altin-besinci-hafta-da-yukseliste-amerikan-verileri-ise-takip-ediliyor/7496</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/altin-besinci-hafta-da-yukseliste-amerikan-verileri-ise-takip-ediliyor/7496#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Metaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7496</guid>
		<description><![CDATA[Altın fiyatları Cuma günü de beş haftalık yükseliş istikrarını korudu. Yatırımcılar asılsız iddialar geçenki oturumda altının son iki aylık yükselişi yaşamasını sağladıktan sonra, şu anda Amerikan iş piyasası raporlarını beklemektedir. Külçe altın fiyatı bu yıl %12’den fazla yükselmiştir ve bu sıçrama geçen hafta Federal Rezerv’in faiz oranlarını 2014 sonuna kadar ultra düşük seviyede tutacağına dair [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/altin-besinci-hafta-da-yukseliste-amerikan-verileri-ise-takip-ediliyor/7496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin verileri sonrası düşüşe sürüklenen euro, amerika’da takip edilen iş verileri</title>
		<link>http://www.whyforex.com/cin-verileri-sonrasi-dususe-suruklenen-euro-amerikada-takip-edilen-is-verileri/7494</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/cin-verileri-sonrasi-dususe-suruklenen-euro-amerikada-takip-edilen-is-verileri/7494#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leyla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7494</guid>
		<description><![CDATA[-          Çin’in Satın Alma İndeksi verilerinden sonra Euro ve Avustralya Dolar’ı düştü. -          Günün ilerleyen saatlerinde, herkesin gözü Amerikan iş verilerindedir. -          Federal Rezerv Başkanı Bernanke’nin düşük faiz oranlarına ilişkin taahhütü Çin’den Amerika’da önemli mesleklerle ilgili açıklana iş raporlarıyla aynı anda gelen imalat dışı faaliyet raporlarında oranlar düşüktür.  Bu durumdan etkilenen Euro ve Avustralya Dolar’ı, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/cin-verileri-sonrasi-dususe-suruklenen-euro-amerikada-takip-edilen-is-verileri/7494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Lirası Son Üç Ay İçerisindeki En Büyük Yükselişini Yaşamaktadır, Oranlar Bu Görünümü Desteklemektedir.</title>
		<link>http://www.whyforex.com/turk-lirasi-son-uc-ay-icerisindeki-en-buyuk-yukselisini-yasamaktadir-oranlar-bu-gorunumu-desteklemektedir/7489</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/turk-lirasi-son-uc-ay-icerisindeki-en-buyuk-yukselisini-yasamaktadir-oranlar-bu-gorunumu-desteklemektedir/7489#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaynaklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7489</guid>
		<description><![CDATA[Perşembe günü Türk Lirası Dolar karşısındaki son üç ay içerisindeki en yüksek değerinden geri düşmüştür, fakat Dolar’ın, malî düzenlemeler global risk iştahını desteklediği müddetçe sabit kalması yönünde beklentiler bulunmaktadır. Türk lirası Çarşamba günü 1.7550’ydi, fakat bugün sabah saatlerinde Dolar karşısında 1.7631’den işlem görmüştür. Türk lirası, euro / dolar sepeti karşısında çarşamba günkü 2.0344’le karşılaştırıldığında 2.0404’de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/turk-lirasi-son-uc-ay-icerisindeki-en-buyuk-yukselisini-yasamaktadir-oranlar-bu-gorunumu-desteklemektedir/7489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin’in fiyatları artırmasından euro’nun kâr elde etmesi</title>
		<link>http://www.whyforex.com/cinin-fiyatlari-artirmasindan-euronun-kar-elde-etmesi/7487</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/cinin-fiyatlari-artirmasindan-euronun-kar-elde-etmesi/7487#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7487</guid>
		<description><![CDATA[Çin’in Euro bölgesi kurtarma fonunda bulunacağına dair oluşan raporlardan ve Yunanistan’la ilgili bir borç değişimi anlaşmasına varılamadığı için bastırılmış durumda bulunan Euro, Perşembe günü Dolar karşısında bir düşüş yaşamıştır. Japon başbakanı Wen Jiabao’nun Avrupa  Finansal İstikrar Fonu’na katılmayı düşündüklerini açıklamasının ardından daha öncesinde 1.3130$ olan Euro, 1.3188$’a fırladı. Euro gün içerisinde Asya Merkez Bankası’nda yapılan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/cinin-fiyatlari-artirmasindan-euronun-kar-elde-etmesi/7487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa, Amerika’dan Gelen Verileri İzlerken, Altın İstikrarını Korumaktadır</title>
		<link>http://www.whyforex.com/avrupa-amerikadan-gelen-verileri-izlerken-altin-istikrarini-korumaktadir/7485</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/avrupa-amerikadan-gelen-verileri-izlerken-altin-istikrarini-korumaktadir/7485#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Metaller]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7485</guid>
		<description><![CDATA[Yatırımcılar dünyanın en önemli ekonomilerinden gelecek işlem hacmi işaretlerini merakla beklerken, altın ağustos ayından bu yana en büyük aylık yükselişini gerçekleştirerek Ocak ayını tamamlamış ve Çarşamba günü de istikrarını korumuştur.    Çin’in resmî satın alma yönetimi indeksini beklentileri zirveye çıkarmıştır ve ocak ayında gerçekleşen mütevazi oranlardaki malî büyümeyi gözler önüne sermiştir, fakat piyasalardaki Salı günü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/avrupa-amerikadan-gelen-verileri-izlerken-altin-istikrarini-korumaktadir/7485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zora Giren Yunan Anlaşmasının Euro Üzerinde Yük Oluşturması; Yen’a Yapılan Müdahale</title>
		<link>http://www.whyforex.com/zora-giren-yunan-anlasmasinin-euro-uzerinde-yuk-olusturmasi-yena-yapilan-mudahale/7482</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/zora-giren-yunan-anlasmasinin-euro-uzerinde-yuk-olusturmasi-yena-yapilan-mudahale/7482#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7482</guid>
		<description><![CDATA[ Salı günü Yunan borç anlaşmasının bir sonuca ulaşamadan son bulacağına dair oluşan beklentilerle ve Japon otoritelerinin yeniden yükselişe geçen Yen’i düşürmek için müdahalede bulunabileceğine karşın yükselen kaygıların arasında Euro, elde edeceği tüm kazanımlardan pes etti ve Dolar karşısında düşük bir işlem hacmi yakaladı. Dolar, Yen’e yapılan ekim ayındaki son müdahaleden bu yana, Federal Rezerv’in 2014 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/zora-giren-yunan-anlasmasinin-euro-uzerinde-yuk-olusturmasi-yena-yapilan-mudahale/7482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaynak Endişeleri ve Yunanistan’a Dair Umutların Arasında 112 $’ı Aşan Petrol</title>
		<link>http://www.whyforex.com/kaynak-endiseleri-ve-yunanistana-dair-umutlarin-arasinda-112-i-asan-petrol/7479</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/kaynak-endiseleri-ve-yunanistana-dair-umutlarin-arasinda-112-i-asan-petrol/7479#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leyla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7479</guid>
		<description><![CDATA[Kaynak endişesi, Yunanistan’ın borç durumunun ve Avrupa’daki bütçe anlaşmasının global ekonomik büyümeyi güçlendirmesi ve petrol talebini yükseltmesi üzerine petrol fiyatlarında Salı günü varil başına 1$’lık bir yükselme görülmüştür. Yatırımcılar, OPEC’in ikinci büyük petrol üreticisi olan İran’daki petrol kaynaklarıyla ilgili endişe içindedir. Ayrıca Amerika’nın İran’a yaptırımları ve Avrupa’nın İran’a uyguladığı petrol ambargosu da İran’ın nükleer programını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/kaynak-endiseleri-ve-yunanistana-dair-umutlarin-arasinda-112-i-asan-petrol/7479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Yunanistan Görüşmeleriyle Yükselmeye Başlarken, Yen Üç Ay İçerisindeki Yaklaşık En Yüksek Seviyeye Çıkmıştır</title>
		<link>http://www.whyforex.com/euro-yunanistan-gorusmeleriyle-yukselmeye-baslarken-yen-uc-ay-icerisindeki-yaklasik-en-yuksek-seviyeye-cikmistir/7477</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/euro-yunanistan-gorusmeleriyle-yukselmeye-baslarken-yen-uc-ay-icerisindeki-yaklasik-en-yuksek-seviyeye-cikmistir/7477#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7477</guid>
		<description><![CDATA[-          Euro, dolar karşısında ekim ayından beri en büyük yükselişini yaşadı. -          Euro, 1.3244$’da bir direnişle karşılaşmıştır. -          Dolar / yen ise son üç ay içerisindeki en düşük orandadır, Japonya spekülasyonlarla ilgili uyarmıştır. Sonradan perçinlenen ve borçları sonlandırması beklenen Yunan görüşmelerinin desteklemesiyle, Salı günü Euro Dolar karşısında yükselmiştir. Ayrıca yeniden yükselişe geçen yenle ilgili Japon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/euro-yunanistan-gorusmeleriyle-yukselmeye-baslarken-yen-uc-ay-icerisindeki-yaklasik-en-yuksek-seviyeye-cikmistir/7477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Bir Ay İçerisindeki En Büyük Günlük Düşüşünü Yaşadı</title>
		<link>http://www.whyforex.com/altin-bir-ay-icerisindeki-en-buyuk-gunluk-dususunu-yasadi/7473</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/altin-bir-ay-icerisindeki-en-buyuk-gunluk-dususunu-yasadi/7473#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Metaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7473</guid>
		<description><![CDATA[Külçe altın fiyatının geçen hafta, son 7 hafta içerisindeki en yüksek düzeyde kalmasına rağmen, bu hafta pazartesi günü altın, yatırımcıların Euro’yu baltalayan risk iştahındaki geri çekilmeden dolayı, bir ay içerisindeki en sert günlük düşüşü yaşamıştır. Euro, altı haftalık yükselişin ardından düştü. Avrupa hisse senetleri ise,  Avrupa zirvesinin başlamasından önce Yunanistan ve kreditörlerinin borç takası konusunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/altin-bir-ay-icerisindeki-en-buyuk-gunluk-dususunu-yasadi/7473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunanistan ve AB Zirvesine Dikkatini Veren Euro, Genel Olarak Düşüş Eğiliminde</title>
		<link>http://www.whyforex.com/yunanistan-ve-ab-zirvesine-dikkatini-veren-euro-genel-olarak-dusus-egiliminde/7471</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/yunanistan-ve-ab-zirvesine-dikkatini-veren-euro-genel-olarak-dusus-egiliminde/7471#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7471</guid>
		<description><![CDATA[Euro geçen haftaki yükselişle yatırımcılara kâr sağlamasının ardından, pazartesi günü başlıca rakipleri karşısında, Yunan borç görüşmelerinden istenilen sonucun elde edilememesinin sonrasında ve  Avrupa Birliği zirvesi öncesinde büyük bir düşüş yaşadı. Avrupa’da sabah saatleri sırasında Euro, Dolar karşısında düştü, EUR / USD oranı ortalama %0.76 düşerek 1.3118’e vurdu. Avrupa Birliği liderlerinin görüşmelerini bir sonuca ulaştırarak, bölgedeki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/yunanistan-ve-ab-zirvesine-dikkatini-veren-euro-genel-olarak-dusus-egiliminde/7471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMERİKAN DOLAR’I VE JAPON YEN’İNE HAFTALIK BAKIŞ: 29 Ocak- 3 Şubat</title>
		<link>http://www.whyforex.com/amerikan-dolari-ve-japon-yenine-haftalik-bakis-29-ocak-3-subat/7467</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/amerikan-dolari-ve-japon-yenine-haftalik-bakis-29-ocak-3-subat/7467#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7467</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan Dolar’ı, Federal Rezerv’in bir başka nicel rahatlamayı göz önünde bulundurduklarını ifade etmelerinin ve Amerikan dördüncü çeyrek büyüme verilerinin beklenilenden düşük çıkmasının ardından Cuma günü Yen karşısında sert bir düşüş yaşamıştır. Amerikan Dolar’ı / Japon Yen’i Çarşamba günü 78.27’yle 29 Kasım’dan bu yana görülen en yüksek değere ulaşmış oldu, fakat ardından hafta bitiminde, cuma günü, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/amerikan-dolari-ve-japon-yenine-haftalik-bakis-29-ocak-3-subat/7467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX- İran’dan gelebilecek bir önleme vuruşuna karşı hazırlıklı olun. Sadece Hürmüz</title>
		<link>http://www.whyforex.com/forex-irandan-gelebilecek-bir-onleme-vurusuna-karsi-hazirlikli-olun-sadece-hurmuz/7465</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/forex-irandan-gelebilecek-bir-onleme-vurusuna-karsi-hazirlikli-olun-sadece-hurmuz/7465#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leyla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7465</guid>
		<description><![CDATA[Boğazı bakımından değil, ama bir darbe gelebilir. İran, Avrupa kaybettiği petrolü telafi etmeden önce, Avrupa’ya petrol sağlamayı kesmeyi düşünüyor. Bu, kendilerinden petrol satın almayı düşünmeyen ülkelerle petrol ihracatını durdurma kararını tartışacak olan İran parlementosu için uzun bir hafta sonu olacağa benziyor.             Geçmişe özlem mi duyuyorsunuz? Enflasyonun şiddetli olduğu, o güzel eski günleri hatırlayın. Yetmişli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/forex-irandan-gelebilecek-bir-onleme-vurusuna-karsi-hazirlikli-olun-sadece-hurmuz/7465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX- 27/01/2012  LONDRA</title>
		<link>http://www.whyforex.com/forex-27012012-londra/7463</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/forex-27012012-londra/7463#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altinci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7463</guid>
		<description><![CDATA[Altın, Federal Rezerv’in CRB İndeksindeki %0.3’lük düzenlemeyi ve uyguladığı gevşek para politikasını 2014 sonuna kadar değiştirmeyeceğine dair verdiği sözle Perşembe günü fiyat artışına geçti. Altın 8 Aralık’tan bu yana en iyi performansını göstererek, 1731.10$’a ulaştı. Paladyum 701$’a ulaşırken, gümüş ve platin ise son on haftanın en büyük zirvesine oturdu. Paladyumun aldığı değer son dört ayın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/forex-27012012-londra/7463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federal Rezerv’in birkaç yıllığına faiz oranlarını düşük tutacağını planladığını ve daha fazla ekonomik teşvik önlemi alacağını söylemesinden sonra hisse senedi ve emtia piyasaları ile euro yükselişe geçti, ayrıca altın son 6 hafta içerisindeki en yüksek değeri gösterdi.</title>
		<link>http://www.whyforex.com/federal-rezervin-birkac-yilligina-faiz-oranlarini-dusuk-tutacagini-planladigini-ve-daha-fazla-ekonomik-tesvik-onlemi-alacagini-soylemesinden-sonra-hisse-senedi-ve-emtia-piyasalari-ile-euro-yu/7459</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/federal-rezervin-birkac-yilligina-faiz-oranlarini-dusuk-tutacagini-planladigini-ve-daha-fazla-ekonomik-tesvik-onlemi-alacagini-soylemesinden-sonra-hisse-senedi-ve-emtia-piyasalari-ile-euro-yu/7459#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Metaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7459</guid>
		<description><![CDATA[Federal Rezerv’in tahvil satın alma ve nihaî faiz oranlarına yapılacak zam tarihini ileriye almasıyla (2014) parasal yönde daha büyük bir rahatlama söz konusu olmuştur. Sonrasında ise Çarşamba günü metaller bakımından son üç ayın en kazançlı seviyelerine ulaşılmıştır. Metaller için yükseliş miadını doldururken, doları ve faiz dışı gelire yön veren külçe altını yukarı seviyelere taşıyan Amerikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/federal-rezervin-birkac-yilligina-faiz-oranlarini-dusuk-tutacagini-planladigini-ve-daha-fazla-ekonomik-tesvik-onlemi-alacagini-soylemesinden-sonra-hisse-senedi-ve-emtia-piyasalari-ile-euro-yu/7459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX</title>
		<link>http://www.whyforex.com/forex-2/7456</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/forex-2/7456#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7456</guid>
		<description><![CDATA[-          Yunan görüşmeleriyle ilgili olumlu haberler Euro’ya destek sağladı. -          Federal Rezerv’in yatıştırıcı etkisinin risk iştahını kabartmasıyla dolar bir mücadele içine girdi. -          Amerikan oranlarının 2014’ün sonuna kadar rekor seviyede düşük olması bekleniyor. Londra, 26 Ocak, REUTERS- Yunan borç görüşmeleriyle ilgili olumlu gelişmeler kaydedilmesi ve Amerikan Federal Rezerv’in önümüzdeki iki yıl için faiz oranlarını düşük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/forex-2/7456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika Merkez Bankası’nın İkinci Gününde Altın Düşüşte</title>
		<link>http://www.whyforex.com/amerika-merkez-bankasinin-ikinci-gununde-altin-dususte/7450</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/amerika-merkez-bankasinin-ikinci-gununde-altin-dususte/7450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poetank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Metaller]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7450</guid>
		<description><![CDATA[Amerika Federal Rezerv’inin para politikasıyla ilgili kararlarının ikinci günü olan Çarşamba günü altın fiyatları düştü ve altın, Dolar’ın Euro karşısında güçlenmesiyle baskı altında kalmıştır. Bu haftaki tüketici altın talebi konusunda ve Dolar’ın Euro’yla mücadelesi karşısında, Avrupa’daki maliye bakanları ve Yunanistan’ın özel kreditörleri Atina’nın borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili şartları konusunda henüz bir karara varmamışken, altın fiyatları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/amerika-merkez-bankasinin-ikinci-gununde-altin-dususte/7450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX- Japon Yen’ine İlişkin Slaytlar Euro’nun Kazanımlarını Tersine Çevirmiştir</title>
		<link>http://www.whyforex.com/forex-japon-yenine-iliskin-slaytlar-euronun-kazanimlarini-tersine-cevirmistir/7448</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/forex-japon-yenine-iliskin-slaytlar-euronun-kazanimlarini-tersine-cevirmistir/7448#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7448</guid>
		<description><![CDATA[-          Yen, dolar karşısında son iki ay içerisindeki en düşük değeri alırken, euro karşısındaki en düşük değerdedir. -          Japon kayıtları 1980’de ilk sermaye açıklığını yaşamıştır, spekülatörler yen kayıtlarını geri azaltmaktadır. -          Yunan endişeleri güçlü Alman IFO verilerini telafi ederken, Euro Dolar karşısında değer kaybetmiştir. -          Daha sonra, Federal Rezerv projeksiyon oranlarına odaklanılmıştır. 25 Ocak, Londra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/forex-japon-yenine-iliskin-slaytlar-euronun-kazanimlarini-tersine-cevirmistir/7448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İSTANBUL, 24 Ocak, Reuters- İşte Salı günü Türkiye’nin finans marketlerini etkileyen olaylar, haberler ve günlük raporlar</title>
		<link>http://www.whyforex.com/istanbul-24-ocak-reuters-iste-sali-gunu-turkiyenin-finans-marketlerini-etkileyen-olaylar-haberler-ve-gunluk-raporlar/7446</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/istanbul-24-ocak-reuters-iste-sali-gunu-turkiyenin-finans-marketlerini-etkileyen-olaylar-haberler-ve-gunluk-raporlar/7446#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilya Spivak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Finansal Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7446</guid>
		<description><![CDATA[Türk lirası, sabah saatiyle 06.15’de, pazartesi günkü 1.82’lik değerinden düşerek Dolar karşısında 1.8180’de kaldı. Türkiye’nin 4 Aralık 2013’de vadesi gelecek olan gösterge tahvilleri bir önceki %10.55’lik kapanışla karşılaştırıldığında, geri çekilerek %10.33’le kapanışı yaptı. İstanbul hisse senedi indeksi, gelişmekte olan 0.46’lık yükselişteki MSCI piyasa ineksini geride bırakarak %0.54’lük yükselişle 55,186.21 noktasından kapandı. Global Piyasalar- Yunan borçlarının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whyforex.com/istanbul-24-ocak-reuters-iste-sali-gunu-turkiyenin-finans-marketlerini-etkileyen-olaylar-haberler-ve-gunluk-raporlar/7446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yunan borç sıkıntılarından ve iran gerginliğinden dolayı petrol 99$’da.</title>
		<link>http://www.whyforex.com/yunan-borc-sikintilarindan-ve-iran-gerginliginden-dolayi-petrol-99da/7444</link>
		<comments>http://www.whyforex.com/yunan-borc-sikintilarindan-ve-iran-gerginliginden-dolayi-petrol-99da/7444#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leyla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dövizler]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallar]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whyforex.com/?p=7444</guid>
