|

Günün sonunda döviz fiyatlari

Günün sonunda döviz fiyatlari

Döviz Türü Önceki Alış
(TL)
Önceki Satış
(TL)
Efektif Alış
(TL)
Efektif Satış
(TL)
1 (EUR) Euro 2.1030 2.0904 2.1131 2.1005 %-0.60 2.0889 2.1037
1 (USD) Amerikan Doları 1.4494 1.4523 1.4564 1.4593 %0.20 1.4513 1.4615
1 (CAD) Kanada Doları 1.4066 1.4151 1.4130 1.4215 %0.60 1.4099 1.4269
1 (AUD) Avustralya Doları 1.3458 1.3421 1.3546 1.3509 %-0.27 1.3359 1.3590
1 (DKK) Danimarka Kronu 0.2826 0.2808 0.2839 0.2822 %-0.60 0.2806 0.2828
1 (SEK) İsveç Kronu 0.2054 0.2048 0.2075 0.2070 %-0.24 0.2047 0.2075
1 (NOK) Norveç Kronu 0.2569 0.2560 0.2587 0.2577 %-0.39 0.2558 0.2583
100 (JPY) Japon Yeni 1.5752 1.5969 1.5857 1.6075 %1.37 1.5910 1.6136
1 (CHF) İsviçre Frangı 1.4187 1.4134 1.4278 1.4225 %-0.37 1.4113 1.4246
1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.3876 0.3884 0.3883 0.3891 %0.21 0.3855 0.3920
1 (GBP) İngiliz Sterlini 2.3587 2.3668 2.3710 2.3792 %0.35 2.3651 2.3828
1 (KWD) Kuveyt Dinarı 5.0225 5.0308 5.0887 5.0971 %0.17 4.9553 5.1736

Kısa URL: http://www.whyforex.com/?p=135

Benzer Konular

Yazar . Ağu 16 2010. Kategori Emtia Analiz, Güncel. Bu yazıya eklenen yorumları RSS beslemesi üzerinden takit edebilirsiniz RSS 2.0. Yorum yazabilir veya geri izlemede bulunabilirsiniz.
Etiketler

Yorum Yazın


Etiketler